Filtr oleju samochodowego 1109CL 1109.CK 1109AH 1109.CL 1109AJ 1109Z1 1109Z2 1109X3 dla Citroen Xsara C2 C3 C4 C5 Peugeot 307
Specyfikacja produktu
Filtr oleju samochodowego 1109CL 1109.CK 1109AH 1109.CL 1109AJ 1109Z1 1109Z2 1109X3 dla Citroen Xsara C2 C3 C4 C5 Peugeot 307 |
Rodzaj: | Filtr oleju samochodowego |
Specyfikacja: | Średnica zewnętrzna: 65 mm Średnica wewnętrzna: 24 mm Wysokość: 69 mm |
|
|
|
Odsyłacz: | ASHIKA 10ECO060 BOSCH 1457429249 BOSCH P9249 FILTRY CZYSTE ML1733 FILTRY CZYSTE ML1724 COOPERS G1656 COOPERS G1585 COOPERS G1647 FILTRY COOPERSFIAAM FA5747AECO FILTRY COOPERSFIAAM FA5709ECO FILTRY COOPERSFIAAM FA5774ECO FILTRY COOPERSFIAAM FA5747ECO CROSLAND 2281 CROSLAND 2273 CROSLAND 2303 FILTRON OE673 HENGST FILTER E44HD110 JAPANPARTS FOECO060 FILTR MAHLE OX339 / 2D FILTR MAHLE OX339 / 2DECO MANN-FILTER HU711 / 51x MANN-FILTER HU711 / 5x MECAFILTER ELH4335 MECAFILTER ELH4357 MECAFILTER I06 PBR AC-8080 PBR AC-8052 PBR AC-8071 PURFLUX L337 PURFLUX L358A PURFLUX L358 PURFLUX L372 QUINTON HAZELL WL7413 SOFIMA S5060PE SogefiPro FA5709ECO SogefiPro FA5747ECO SogefiPro FA5774ECO TECNOCAR OP251A TECNOCAR OP247 TECNOCAR OP251 TECNOCAR OP266 UFI 25057 UFI 2505700 UFI 2506000 UNIPART GFE552 UNIPART GFE613 UNIPART GFE585 VALEO 586500 VALEO 586503 WIX FILTERS WL7413 BMW 11427622446 BMW 11427557012 FIAT 9467558380 FIAT 9662282580 FIAT 9467521180 FORD 6G9Q6744AA FORD 6C1Q6744BA FORD 6C1Q6744AA FORD 3M5Q6744AA FORD 1727561 FORD 1717510 FORD 1427846 FORD 1427824 FORD 1373069 FORD 1303476 FORD 6G9Q6744AB LANCER BOSS LR030778 LANCER BOSS LR001247 LANCER BOSS LR004459 PEUGEOT 9467645180 PEUGEOT 1109X3 PEUGEOT 1606648480 PEUGEOT 1109Z2 PEUGEOT 1109Z0 PEUGEOT 1109AH PEUGEOT 1109CL PEUGEOT 1109X4 PEUGEOT 1109Y9 ROVER LR001247 ROVER LR030778 ROVER LR004459 30650798 |
Podanie: | CITROEN CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 Hybrid 1360 54 4 MPV 2005- CITROEN BERLINGO 1.4 1360 55 4 MPV 2009- CITROEN BERLINGO 1.6 VTi 95 1598 72 4 MPV 2010- CITROEN BERLINGO Box 1.6 VTi 120 1598 88 4 Box 2009- CITROEN BERLINGO Box 1.6 VTi 95 1598 72 4 Box 2010- CITROEN C3 II 1.4 VTi 95 1397 70 4 Hatchback 2009- CITROEN C3 II 1.6 VTi 120 1598 88 4 Hatchback 2009- CITROEN C3 Picasso 1.4 VTi 95 1397 70 4 MPV 2009- CITROEN C3 Picasso 1.4 VTi 95 LPG 1397 70 4 MPV 2012- CITROEN C3 Picasso 1.6 Flex 1587 81 4 MPV 2011- CITROEN C3 Picasso 1.6 VTi 120 1598 88 4 MPV 2009- CITROEN C4 Coupe (LA_) 1.6 THP 150 1598 110 4 Coupe 2008- CITROEN C4 Coupe (LA_) 1.6 VTi 120 1598 88 4 Coupe 2008- CITROEN C4 Coupe (LA_) 2.0 16V 1997 100 4 Coupe 2004- CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V 1598 103 4 MPV 2008- CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V 1598 110 4 MPV 2008- CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 THP 155 1598 115 4 MPV 2010- CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120 1598 88 4 MPV 2008- CITROEN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 155 1598 115 4 MPV 2013- CITROEN C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 120 1598 88 4 MPV 2013- CITROEN C4 I (LC_) 1,6 THP 140 1598 103 4 Hatchback 2008- CITROEN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 1598 110 4 Hatchback 2008- CITROEN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 1598 88 4 Hatchback 2008- CITROEN C4 I (LC_) 2.0 16V 1997 100 4 Hatchback 2004- CITROEN C4 I (LC_) 2.0 16V 1997 103 4 Hatchback 2004- CITROEN C4 II (B7) 1.4 VTi 95 1397 70 4 Hatchback 2009- CITROEN C4 II (B7) 1,6 THP 155 1598 115 4 Hatchback 2009- CITROEN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 1598 88 4 Hatchback 2009- CITROEN C4 II (B7) 2.0 Flex 1997 103 4 Hatchback 2009- CITROEN C4 PALLAS Saloon 1.6 1598 120 4 Saloon 2013- CITROEN C4 PALLAS Saloon 2.0 Flex 1997 103 4 Saloon 2006- CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.6 16V 1598 110 4 MPV 2008- CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 140 1598 103 4 MPV 2008- CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 155 1598 115 4 MPV 2010- CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.6 VTi 120 1598 88 4 MPV 2008- CITROEN C4 Picasso II 1.6 THP 155 1598 115 4 MPV 2013- CITROEN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 1598 88 4 MPV 2013- CITROEN C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 1598 88 4 Saloon 2010- CITROEN C5 III Break (TD_) 1.6 VTI 120 1598 88 4 Kombi 2010- CITROEN C5 III Break (TD_) 2.2 HDi 165 2179 120 4 Kombi 2008- CITROEN DS3 1.4 VTi 95 1397 70 4 Hatchback 2010- CITROEN DS3 1.4 VTi 95 LPG 1397 70 4 Hatchback 2012- CITROEN DS3 1.4 VTi 98 1397 72 4 Hatchback 2009- CITROEN DS3 1.6 1598 120 4 Hatchback 2012- CITROEN DS3 1.6 Racing 1598 149 4 Hatchback 2011- CITROEN DS3 1.6 Racing 1598 152 4 Hatchback 2011- CITROEN DS3 1.6 THP 150 1598 110 4 Hatchback 2010- CITROEN DS3 1.6 THP 155 1598 115 4 Hatchback 2010- CITROEN DS3 1.6 VTi 120 1598 88 4 Hatchback 2010- CITROEN DS3 Convertible 1.6 THP 150 1598 110 4 Cabrio 2013- CITROEN DS3 Convertible 1.6 THP 155 1598 115 4 Cabrio 2013- CITROEN DS3 Convertible 1.6 VTi 120 1598 88 4 Cabrio 2013- CITROEN DS4 1.6 1598 121 4 Hatchback 2012- CITROEN DS4 1.6 THP 155 1598 115 4 Hatchback 2011- CITROEN DS4 1.6 THP 160 1598 120 4 Hatchback 2012- CITROEN DS4 1.6 THP 200 1598 147 4 Hatchback 2011- CITROEN DS4 1.6 VTi 120 1598 88 4 Hatchback 2011- CITROEN DS5 1.6 1598 121 4 Hatchback 2012- CITROEN DS5 1.6 THP 155 1598 115 4 Hatchback 2011- CITROEN DS5 1.6 THP 200 1598 147 4 Hatchback 2011- CITROEN JUMPER Box 2.2 HDi 100 2198 74 4 Box 2006- CITROEN JUMPER Box 2.2 HDi 110 2198 81 4 Box 2011- CITROEN JUMPER Box 2.2 HDi 120 2198 88 4 Box 2006- CITROEN JUMPER Box 2.2 HDi 130 2198 96 4 Box 2011- CITROEN JUMPER Box 2.2 HDi 150 2198 110 4 Box 2011- CITROEN JUMPER Bus 2.2 HDi 100 2198 74 4 Autobus 2006- CITROEN JUMPER Bus 2.2 HDi 110 2198 81 4 Autobus 2011- CITROEN JUMPER Bus 2.2 HDi 120 2198 88 4 Autobus 2006- CITROEN JUMPER Bus 2.2 HDi 130 2198 96 4 Autobus 2011- CITROEN JUMPER Bus 2.2 HDi 150 2198 110 4 Autobus 2011- CITROEN JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 100 2198 74 4 platforma / podwozie 2006- CITROEN JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 110 2198 81 4 platforma / podwozie 2011- CITROEN JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 120 2198 88 4 platforma / podwozie 2006- CITROEN JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 130 2198 96 4 platforma / podwozie 2011- CITROEN JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 150 2198 110 4 platforma / podwozie 2011- PLACET FIAT DUCATO Box (250) 100 Multijet 2,2 D 2198 74 4 Box 2006- FIAT DUCATO Bus (250) 100 Multijet 2,2 D 2198 74 4 Autobus 2006- FIAT DUCATO platforma / podwozie (250) 100 Multijet 2,2 D 2198 74 4 platforma / podwozie 2006- FIAT SCUDO (270_) 2.0 D Multijet 1997 94 4 MPV 2011- FIAT SCUDO (270_) 2.0 D Multijet 4x4 1997 88 4 MPV 2007- FIAT SCUDO Box (270_) 2.0 D Multijet 1997 94 4 Box 2011- FIAT SCUDO Box (270_) 2.0 D Multijet 4x4 1997 88 4 Box 2007- FIAT SCUDO platforma / podwozie (270_) 2.0 D Multijet 1997 120 4 platforma / podwozie 2010- FIAT SCUDO platforma / podwozie (270_) 2.0 D Multijet 1997 94 4 platforma / podwozie 2011- BRÓD FORD C-MAX II 2.0 TDCi 1997 120 4 MPV 2010- FORD C-MAX II 2.0 TDCi 1997 85 4 MPV 2011- FORD C-MAX II 2.0 TDCi 1997 103 4 MPV 2011- FORD C-MAX II 2.0 TDCi 1997 100 4 MPV 2011- FORD ESCAPE II 2.0 TDCi 1997 103 4 Zamknięty pojazd terenowy 2013- FORD ESCAPE II 2.0 TDCi 4x4 1997 103 4 Zamknięty pojazd terenowy 2013- FORD ESCAPE II 2.0 TDCi 4x4 1997 120 4 Zamknięty pojazd terenowy 2013- FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi 1997 98 4 MPV 2003-2007 FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 1997 81 4 Hatchback 2008- FORD FOCUS II Kombi (DA_) 2.0 TDCi 1997 81 4 Kombi 2008- FORD FOCUS II sedan (DA_) 2.0 TDCi 1997 81 4 Saloon 2008- FORD FOCUS III 2.0 TDCi 1997 85 4 Hatchback 2011- FORD FOCUS III 2.0 TDCi 1997 103 4 Hatchback 2011- FORD FOCUS III 2.0 TDCi 1997 120 4 Hatchback 2011- FORD FOCUS III 2.0 TDCi 1997 100 4 Hatchback 2011- FORD FOCUS III Saloon 2.0 TDCi 1997 85 4 Saloon 2011- FORD FOCUS III Saloon 2.0 TDCi 1997 103 4 Saloon 2011- FORD FOCUS III Saloon 2.0 TDCi 1997 120 4 Saloon 2011- FORD FOCUS III Saloon 2.0 TDCi 1997 100 4 Saloon 2011- FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 1997 85 4 Kombi 2011- FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 1997 103 4 Kombi 2011- FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 1997 120 4 Kombi 2011- FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 1997 100 4 Estate 2011- FORD GALAXY 2.0 TDCi 1997 120 4 MPV 2010- FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi 1997 120 4 MPV 2010- FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi 1997 85 4 MPV 2011- FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi 1997 103 4 MPV 2011- FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi 2198 92 4 Autobus 2012- FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi 2198 114 4 Autobus 2012- FORD TRANSIT Box 2.2 TDCi 2198 74 4 Box 2011- FORD TRANSIT Box 2.2 TDCi 2198 92 4 Box 2011- FORD TRANSIT Box 2.2 TDCi 2198 81 4 Box 2006- FORD TRANSIT Box 2.2 TDCi 2198 103 4 Box 2007- FORD TRANSIT Box 2.2 TDCi 2198 85 4 Box 2008- FORD TRANSIT Box 2.2 TDCi 4x4 2198 92 4 Box 2011- FORD TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] 2198 74 4 Box 2011- FORD TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] 2198 92 4 Box 2011- FORD TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] 2198 114 4 Box 2011- FORD TRANSIT Box 2.4 TDCi 2402 85 4 Box 2006- FORD TRANSIT Box 2.4 TDCi 2402 103 4 Box 2006- FORD TRANSIT Box 2.4 TDCi 2402 74 4 Box 2006- FORD TRANSIT Box 2.4 TDCi 4x4 2402 103 4 Box 2006- FORD TRANSIT Box 3.2 TDCi 3199 147 5 Box 2007- FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi 2198 74 4 Autobus 2011- FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi 2198 92 4 Autobus 2011- FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi 2198 81 4 Autobus 2006- FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi 2198 103 4 Autobus 2007- FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi 2198 85 4 Autobus 2008- FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] 2198 74 4 Autobus 2011- FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] 2198 92 4 Autobus 2011- FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] 2198 100 4 Autobus 2011- FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi 2402 85 4 Autobus 2006- FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi 2402 103 4 Autobus 2006- FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi 2402 74 4 Autobus 2006- FORD TRANSIT Autobus 2.4 TDCi 4x4 2402 103 4 Autobus 2006- FORD TRANSIT Bus 3.2 TDCi 3199 147 5 Autobus 2008- FORD TRANSIT CUSTOM Box 2.2 TDCi 2198 92 4 Box 2012- C70 II Cabrio 2.0 D 1997 100 4 Cabrio 2008- S80 II (AS) 2.0 TDi 1997 100 4 Saloon 2008- |
Gwarancja: | 10.000KM |
Port FOB: | Guangzhou |
Szczegóły pakowania: | Za sztukę opakowania z filtrem w torebce, a następnie zapakuj do pudełka wewnętrznego, opakowanie 50 sztuk do zewnętrznego pudełka. |
|
|
Neutralne pakowanie lub zgodnie z instrukcją. |
Certyfikat: | ISO 9001 |
Numery OE referencji
WŁAŚCICIEL | NUMER | WŁAŚCICIEL | NUMER |
AC Delco | ACO125 | FILTRON | OE673 |
BALDWIN | P7450 | BRÓD | 1 373 069 |
Niebieski wydruk | ADF122102 | BRÓD | 1303476 |
BMW | 11 42 7 622 446 | BRÓD | 1427 824 |
BMW | 11427557012 | BRÓD | 1717 510 |
BOSCH | 1 457 429 249 | BRÓD | 1727 561 |
CITROEN | 1109 CK | BRÓD | 3M5Q6744AA |
CITROEN | 1109 CL | BRÓD | 6C1Q-6744-AA |
CITROEN | 1109.AJ | BRÓD | 6C1Q6744BA |
CITROEN | 1109.Z0 | BRÓD | 6G9Q-6744-AA |
CITROEN | 1109X4 | FRAM | CH9973AECO |
CITROEN | 1109Z2 | FSA | EO24070 |
CITROEN | 9467558380 | FILTR HENGST | E44H D110 |
PLACET | 9467521180 | JAGUAR | C2S 43999 |
JAPANPARTS | FO-ECO060 | WĘDROWIEC | LR001247 |
MAHLE / KNECHT | OX 339 / 2D | WĘDROWIEC | LR004459 |
MANN | HU 711/5 X | RYCO | R2654P |
MANN | HU71151X | RYCO | R2663P |
MINI (BY BMW) | 11427557012 | SAKURA | EO-24070 |
MITSUBISHI | MN 982159 | VIC | O-007 |
MITSUBISHI | MN 982380 | | 30650798 |
PEUGEOT | 1109 Y9 | WESFIL | WCO78 |
PEUGEOT | 1109-AH | WIX | 57512 |
PEUGEOT | 1109X3 | WIX | WL7413 |
PEUGEOT | 1109Z1 | PUROLATOR | L15830 |
PURFLUX | L358A | REPCO | ROF150 |
Aplikacja samochodu
Citroen : Berlingo (MF) , Berlingo (M) , Xsara (N1) , Xsara (N2) , Xsara (N0) , Xsara (N68) , C2 (JM) , C3 (FC) , C4 (LC) , C4 (LA ) , Berlingo (B9) , C4 (UA) , C4 (UD) , C5 (RD / X7) , C5 (TD / X7) , C5 (RC) , C5 (RE) , C6 (TD) , C8 (EA, EB) , C-Crosser (EP) , zworka (250) , zworka (250) , Jumpy , Jumpy , Nemo , Nemo , C3 (SH) , C4 (B7) , DS3 , DS4 , zworka (250) , DS5 , C -Elysee , C4 (B73)
Peugeot : 206 (2A / C) , 206 (2D) , 607 (9D, 9U) , partner (5F) , partner (5) , 206 (2E, K) , 307 (3A, 3C) , 307 (3H) , 307 (3B) , 407 (6D) , 407 (6E) , 207 (WA, WC) , 207 (WD) , Ekspert (VF3V) , 807 (E) , 4007 (GP) , 1007 (KM) , Partner , Boxer (250) , 206 , Bipper (225L) , 3008 , 5008 , Bipper (A) , Ekspert (VF3) , Ekspert (VF3A, VF3U, VF3X) , Partner , RCZ , 206 (T3E) , 207 (WK) , 508 , 508 , 208 , 2008 , 301 , 408
Ford : C-Max , Focus (DA) , S-Max (CA1) , Galaxy (WA6) , Mondeo (CA2) , Transit (V347 / 8) , Focus (CA5) , Kuga (CBV) , Focus (DAW) , C-Max (CB7) , Focus (CB8) , Focus (CB8) , C-Max (CB7) , Transit (V347 / 8) , Custom , Custom
: S40 (MS) , V50 (MW) , S80 (AS, AR) , C30 (M) , C70 (MC) , V70 (BW)
Land Rover : Freelander (L359) , Defender (LD) , Range Rover
Mitsubishi : Outlander (CWW)
Fiat : Ducato (250) , Fiorino (225)
Jaguar : XF (_J05_, CC9)
Dlaczego właśnie my
1. Niskie MOQ: Bardzo dobrze spełnia twoje potrzeby promocyjne.
2. OEM zaakceptowany: Możemy wyprodukować dowolny twój projekt.
3. Dobra obsługa: traktujemy klientów jak przyjaciół.
4. Dobra jakość: Mamy ścisły system kontroli jakości. Dobra reputacja na rynku.
5. Szybka i niedroga dostawa: Mamy duże zniżki od spedytora (kontrakt długoterminowy).
